2009 Clasificación: Futebol Brasileiro | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Flamengo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 13 |
Internacional | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 18 |
Palmeiras | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 14 |
São Paulo | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 11 |
Cruzeiro | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 4 |
Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 9 |
Atlético MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | -1 |
Gremio | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 22 |
Goiás | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 |
Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 |
Santos FC | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 1 |
Gremio Barueri | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 7 |
EC Vitória | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | -6 |
Atletico Paranaense | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | -7 |
Fluminense FC | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | -7 |
Botafogo | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | -7 |
Coritiba FBC | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | -12 |
Esporte Clube Santo André | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | -12 |
Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -23 |
Sport | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | -19 |
domingo, 6 de diciembre de 2009
tabla de posiciones del equipo brasileño
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario